12月29日18时记者从前线发来即时报道:指数分析:巴里VS史帕尔...投稿番号:163104715
序 | 公司 | 主队 | 即时盘口 | 客队 | 更新时间 | 主队 | 初盘盘口 | 客队 | 开盘时间 |
1 | 澳门 | 0.600 | 平手 | 1.160 | 12-29 16:43 | 0.840 | 平手/半球 | 0.920 | 12-27 17:52 |
2 | 伟德(直布罗陀) | 1.040 | 平手/半球 | 0.850 | 12-29 15:32 | 0.980 | 平手/半球 | 0.900 | 12-25 06:30 |
3 | 易.胜.博(安提瓜和巴布达) | 1.060 | 平手/半球 | 0.840 | 12-29 16:33 | 0.950 | 平手/半球 | 0.960 | 12-26 01:32 |
4 | B.e.t365(英国) | 1.000 | 平手/半球 | 0.850 | 12-29 16:31 | 0.975 | 平手/半球 | 0.875 | 12-25 05:16 |
5 | 10b.e.t(英国) | 0.990 | 平手/半球 | 0.910 | 12-29 16:12 | 0.980 | 平手/半球 | 0.870 | 12-25 06:44 |
6 | SB(台.湾省) | 1.060 | 平手/半球 | 0.840 | 12-29 16:39 | 0.930 | 平手/半球 | 0.950 | 12-25 15:29 |
7 | 小利(英国) | 1.020 | 平手/半球 | 0.880 | 12-29 16:31 | 1.020 | 平手/半球 | 0.900 | 12-25 06:37 |
8 | 沙巴(哥斯达黎加) | 1.010 | 平手/半球 | 0.910 | 12-29 16:08 | 1.000 | 平手/半球 | 0.920 | 12-25 04:52 |
9 | 金.宝.博(马恩岛) | 1.070 | 平手/半球 | 0.850 | 12-29 16:38 | 0.950 | 平手/半球 | 0.970 | 12-25 15:26 |
10 | 12bet(菲.律.宾) | 1.010 | 平手/半球 | 0.910 | 12-29 16:08 | 1.000 | 平手/半球 | 0.920 | 12-25 04:50 |
11 | 明陞(菲.律.宾) | 1.010 | 平手/半球 | 0.910 | 12-29 16:07 | 1.000 | 平手/半球 | 0.920 | 12-25 04:49 |
标 | 最大值 | 1.070 | 平手 | 1.160 | 1.020 | 平手/半球 | 0.970 | ||
标 | 最小值 | 0.600 | 平手/半球 | 0.840 | 0.840 | 平手/半球 | 0.870 |
澳彩推举 | 信心指数 -巴里★★★★ 对赛成绩 - 巴里0胜0和0负巴里最近3次联赛主场作战连战连胜,期间得失球比为6比1,球队主场气概如虹,巴里今仗主场称雄在望。 |
球吧用户观点 (仅供参考) |
巴里取得2胜2平1负成绩,士柏收获3胜1平1负成绩,两队未有交锋历史,巴里战意更充足,亚盘开出平手/半球盘低水,信心充足,巴里可高看一线。 |
上一篇:指数分析:波图VS费伦斯
下一篇:指数分析:洛达咸VS伯顿
栏目总览
热门推荐
随即推荐
最新文章
猜你喜欢
163比分网为爱好者提供最新最快最准的足球比分、NBA篮球比分和竞彩足球推荐,分析,足球宝贝图片等、大赢家足球即时比分网。
本站声明:足球比分、篮球比分、资讯等信息仅供足球爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法或违反当地法规行为,否则责任自负。
本站所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本站无任何关系,所有的广告客户不得违反国家法律规定,如有违者,本站有权删除,并保留协助有关部门追究的权利。
163比分网版权所有 Copyright ? 2005-2018www.nakaab.comAll Rights Reserved..闽ICP备16012085号-1